WHITE ITALIAN
Valle d’Aosta | |
CAVE MONT BLANC BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE // Prié Blanc | 78 |
Piemonte | |
VIGNETI MASSA | DERTHONA // Timorasso | 95 |
Trentino Alto Adige | |
ELISABETTA FORADORI | FONTANASANTA MANZONI | SKIN CONTACT // Manzoni Bianco (Riesling, Pinot Bianco) | 88 |
ELISABETTA FORADORI | NOSIOLA | SKIN CONTACT // Nosiola | 128 |
Friuli Venezia Giulia | |
RADIKON | RIBOLLA | SKIN CONTACT // Ribolla gialla | 250 |
SKERK | MALVASIA | SKIN CONTACT // Malvasia Istriana | 144 |
Veneto | |
COSTADILA’ | MOZ | SKIN CONTACT // PET NAT, NATURALLY SPARKLING! // Moscato Fior d’Arancio, Glera | 50 |
PIEROPAN | SOAVE CALVARINO // Garganega, Trebbiano | 80 |
PIEROPAN | SOAVE LA ROCCA | SKIN CONTACT // Garganega | 90 |
BORGOLUCE | PROSECCO TREVISO BRUT LAMPO | SPARKLING // Glera | 56 |
Emilia Romagna | |
ORSI VIGNETI SAN VITO ⎜PIGNOLETTO SUI LIEVITI // METODO ANCESTRALE // Pignoletto | 75 |
Umbria | |
MARCO MERLI ⎜ MOSCO ⎜SKIN CONTACT // Moscato giallo, Trebbiano | 80 |
Toscana | |
AMPELEIA ⎜BIANCO DI AMPELEIA ⎜SKIN CONTACT // Trebbiano | 72 |
FONTERENZA ⎜BIANCO // Malvasia, Trebbiano, Procanico | 80 |
CASAMATTA⎜BIANCO // Vermentino, Trebbiano, Moscato | 66 |
Calabria | |
MENAT ⎜GREKO ⎜SKIN CONTACT // Greco, Trebbiano | 98 |
Abruzzo | |
CIRELLI ⎜TREBBIANO IN ANFORA ⎜SKIN CONTACT // Trebbiano d’Abruzzo | 64 |
CIRELLI ⎜TREBBIANO D’ABRUZZO ⎜Trebbiano d’Abruzzo. | 56 |
EMIDIO PEPE ⎜PECORINO // Pecorino | 192 |
Campania | |
PIETRACUPA ⎜GRECO // Greco di tufo | 79 |
PIETRACUPA⎜FIANO // Fiano | 80 |
ZAMPAGLIONE ⎜DON CHISCIOTTE ⎜SKIN CONTACT // Fiano | 85 |
Sicilia | |
BARONI DI PIANOGRILLO | GRECANICO // Grecanico | 60 |
CENTOPASSI | ROCCE DI PIETRA LONGA // Grillo | 76 |
ELIOS | BIANCO // Grillo | 64 |
ELIOS | BIANCO NON FILTRATO | SKIN CONTACT // Grillo, Catarratto, Zibibbo | 64 |
ELIOS | KATAMACERATO | SKIN CONTACT // Catarratto | 94 |
FABIO FERRACANE | GUANCIA BIANCA // Catarratto | 52 |
FABIO FERRACANE | MACERATO | SKIN CONTACT // Catarratto | 64 |
GULFI | VALCANZJRIA // Chardonnay, Carricante | 72 |
I CUSTODI | ANTE ETNA BIANCO // Blend | 112 |
MARCO DE BARTOLI | GRAPPOLI DEL GRILLO // Grillo | 80 |
MARILENA BARBERA | DIETRO LE CASE // Inzolia | 84 |
CIRO BIONDI | OUTIS ETNA BIANCO // Carricante, Catarratto, Minnella | 92 |
PIETRADOLCE ARCHINERI | ETNA BIANCO // Carricante | 108 |
SALVO FOTI | ETNA BIANCO SUP. “PALMENTO CASELLE” // Carricante | 240 |
SERGIO DRAGO | BIANCO // Catarratto | 88 |
SRC | SRC ETNA BIANCO // Carricante | 110 |
TERRAZZE DELL’ETNA | CIURI // Nerello Mascalese, Carricante | 54 |
VALENTI | CIURI DI LAVA | SKIN CONTACT // Carricante | 80 |
VALENTI | L’INNESTO // Nerello Mascalese | 50 |
VALENTI | SANTO SPIRITO // Carricante, Etna Bianco | 96 |
WHITE FRANCE
Bordeaux | |
CAP ROYAL ⎜ BORDEAUX BLANC // Sauvignon Blanc | 50 |
Burgundy | |
BONHOMME ⎜ MELON DE BOURGOGNE // Melon de Bourgogne | 86 |
O. LEFLAIVE ⎜ BOURGOGNE LES SETILLES // Chardonnay | 75 |
SCHALLER ⎜ CHABLIS // Chardonnay | 70 |
DOMAINE BOUARD BONNEFOY CHASSAGNE MONTRACHET 2021 // Chardonnay | 220 |
Loire | |
PASCAL JOLIVET ⎜ SANCERRE // Sauvignon Blanc | 158 |
DOMAINE HUET ⎜ VOUVRAY SEC LE HAUT LIEU // Chenin blanc | 130 |
DOMAINE DE L’R ⎜ CHINON BLANC // Chenin blanc | 58 |
LUCIEN LUSSEAU ⎜ LES PIERRES BLANCHES //Sauvignon blanc | 48 |
ARMORICA SAUVIGNON BLANC VAL DE LOIRE // Sauvignon Blanc | 55 |
CATHERINE & PIERRE BRETON VOUVRAY LA DILETTANTE // Chenin Blanc | 69 |
DAMIEN LAUREAU SAVENNIERES L’ALLIANCE 2019 // Chenin Blanc | 88 |
CHATEAU L’OISELINIERE MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE 2019 // Melon de Bourgogne | 52 |
Rhone | |
DOMAINE DE CRISTIA ⎜ CHATEAUNEUF-DU-PAPE BLANC // Clairette, Rousseau | 190 |
Languedoc Roussillon | |
LA PATIENCE ⎜ CHARDONNAY // Chardonnay | 41 |
DOMITIA ⎜ PICPOUL DE PINET // Picpoul blanc | 50 |
Alsace | |
DOMAINE ANSEN ⎜ EDELZWICKER // Sylvaner, Muscat | 61 |
Corsica | |
DOMAINE YVES LECCIA ILE DE BEAUTE BLANC // Vermentinu, Biancu Gentile | 69 |
WHITE USA – AUSTRIA-SLOVENIA – GEORGIA – GERMANY
UNITED STATES | |
| |
California | |
STIRM WINE COMPANY | RIESLING KICK ON VINEYARD // Riesling. | 55 |
FLOREZ WINES | SHANGRI LA SAUVIGNON BLANC // Sauvignon blanc. | 69 |
LAND OF SAINTS | CHARDONNAY SANTA BARBARA COUNTY // Chardonnay | 59 |
ARTHA STOUMEN | SOLO ACT⎜SKIN CONTACT // Marsanne, Roussanne, Muscat blanc. | 72 |
| |
Oregon | |
STATERA CELLARS | JOHAN CHARDONNAY // Chardonnay | 95 |
AUSTRIA | |
KNOLL ⎜ RIEDLOIBENBERGLOIBNER //Riesling | 158 |
SEPP ⎜ GRUNER 1LT // Gruner Veltliner | 40 |
SLOVENIA | |
MOVIA | VELIKO BIANCO // Ribolla, Sauvignon, Pinot grigio | 120 |
MOVIA | SAUVIGNON BLANC // Sauvignon Blanc | 80 |
GEORGIA | |
BAIA’S WINE | TSOLIKOURI⎜SKIN CONTACT // Tsitska, Krakhuna | 59 |
REDS ITALY
Piemonte | |
COLOMBERA | BRAMATERRA // Nebbiolo, Croatina, Vespolina | 110 |
COLOMBERA | PIZZAGUERRA LESSONA // Nebbiolo, Vespolina | 128 |
ETTORE GERMANO | LANGHE NEBBIOLO // Nebbiolo – Piemonte | 76 |
LODALI | BAROLO BRICCO AMBROGIO // Nebbiolo | 184 |
LUIGI SPERTINO | “LA GRISA” BARBERA D’ASTI // Barbera | 80 |
PRINCIPIANO | BAROLO DI SERRALUNGA // Nebbiolo | 130 |
PRINCIPIANO | DOSSET // Dolcetto | 56 |
PRODUTTORI DEL BARBARESCO | BARBARESCO // Nebbiolo | 126 |
TREDIBERRI | BAROLO // Nebbiolo | 152 |
TREDIBERRI | LANGHE NEBBIOLO // Nebbiolo | 80 |
SCARPA | CASASCARPA // Barbera d’Asti | 58 |
NADA GIUSEPPE | BARBARESCO CASOT // Nebbiolo | 90 |
Lombardia | |
MOREI | MOREI P – 179 // Rebo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | 96 |
AR PE PE | VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA RISERVA NUOVA REGINA 2013 // Nebbiolo | 170 |
Trentino Alto Adige | |
FORADORI | TEROLDEGO // Teroldego | 84 |
MANINCOR | RESERVEDELCONTE//Lagrein, Merlot, Cabernet | 80 |
Veneto | |
DAL FORNO | VALPOLICELLA SUPERIORE 2013 // Corvina, Oseleta, Croatina, Rondinella | 250 |
DAL FORNO | VALPOLICELLA SUPERIORE 2014 // Corvina, Oseleta, Croatina, Rondinella | 250 |
DAL FORNO | VALPOLICELLA SUPERIORE 2015 // Corvina, Oseleta, Croatina, Rondinella | 250 |
DAL FORNO | AMARONE DELLA VALPOLICELLA // Corvina, Rondinella, Molinara | 480 |
MONTE DALL’ORA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA STROPA // Corvina, Rondinella, Molinara | 248 |
MUSELLA | AMARONE DELLA VALPOLICELLA // Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta | 168 |
MONTE DALL’ORA | SASETI VALPOLICELLA CLASSICO // Corvina, Rondinella, Molinara, Oseleta | 72 |
Toscana | |
AMPELEIA | ROSSO // Cabernet Franc | 120 |
BOSCARELLI | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO // Sangiovese | 92 |
BOSCARELLI | SOTTO CASA // Sangiovese Prugnolo Gentile, Cabernet Sauvignon, Merlot | 122 |
BIBI GRAETZ | TESTAMATTA ROSSO // Sangiovese | 290 |
FONTALPINO | MONTAPERTO CHIANTI CLASSICO // Sangiovese | 128 |
CASTELLO DI BOLGHERI | VARVARA // Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 156 |
FELSINA | FONTALLORO // Sangiovese | 192 |
PALAZZONE | BRUNELLO DI MONTALCINO // Sangiovese | 232 |
FELSINA|RANCIARISERVACHIANTICLASSICO //Sangiovese | 168 |
LE RAGNAIE | BRUNELLO DI MONTALCINO // Sangiovese | 220 |
LE RAGNAIE | ROSSO DI MONTALCINO // Sangiovese | 140 |
LE RAGNAIE | TRONCONE ROSSO DI TOSCANA // Sangiovese | 76 |
VALLEPICCIOLA | BOSCOBRUNO // Pinot Nero | 104 |
Campania | |
LUIGI TECCE | RISERVA PURO SANGUE // Taurasi . | 190 |
NANNI COPE | SABBIE DI SOPRA AL BOSCO // Pallagrello nero, Aglianico, Casavecchia | 144 |
Sardegna | |
GIUSEPPE SEDILESU | MAMUTHONE // Cannonau di Mamoiada | 116 |
Sicilia | |
CIROBIONDI | OUTISETNA ROSSO//Nerello Mascalese /Cappuccio | 130 |
COS | CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO // Nero d’Avola, Frappato | 92 |
COS | FRAPPATO // Frappato | 80 |
COS | PITHOS ROSSO // Nero d’Avola, Frappato | 92 |
RUSSO | ‘A RINA // Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio | 112 |
HAUNER | HIERA // Calabrese, Alicante, Nocera | 72 |
ICUSTODI | PISTUS // Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio | 90 |
MARABINO | ARCHIMEDE // Nero d’Avola | 116 |
MARABINO | ROSSO DI CONTRADA PARRINO // Nero d’Avola | 80 |
MARILENA BARBERA | MICROCOSMO // Perricone, Catanese | 108 |
PALARI | FARO // Nerello Mascalese | 144 |
PIETRADOLCE | ARCHINERI // Nerello Mascalese / Cappuccio | 118 |
PIETRADOLCE | ETNA ROSSO // Nerello Mascalese | 64 |
SERGIO DRAGO | ROSSO // Nero d’Avola, Syrah | 108 |
TENUTA DI AGLAEA | THALIA // Nerello Mascalese | 120 |
TENUTA DI AGLAEA | THALIA // Nerello Mascalese | 96 |
TERRAZZE DELL’ETNA | CARUSU ROSSO // Nerello Mascalese | 58 |
VALENTI | PURITANI ETNA ROSSO // Nerello Mascalese | 152 |
VALENTI | NORMA ETNA ROSSO // Nerello Mascalese | 50 |
REDS FRANCE
Bordeaux | |
LES TOURELLES DE LONGUEVILLE | PAUILLAC // Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdo | 210 |
CHATEAU TEYNAC | SAINT JULIEN // Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | 130 |
CHATEAU CANON CHAIGNEAU | LALANDE DE POMEROL // Merlot, Cabernet Franc, Pressac | 95 |
CAP ROYAL | BORDEAUX SUPÉRIEUR // Merlot, Cabernet Sauvignon | 55 |
CHATEAU GRAND FRANCAIS | BORDEAUX SUPÉRIEUR // Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. | 76 |
ARBO MALBEC COTES DE BORDEAUX // Malbec | 55 |
CHATEAU BEAUREGARD POMEROL 2020 WOOD BOX // Merlot, Cabernet Franc | 280 |
CHATEAU BRANE CANTENAC MARGAUX 2020 WOOD BOX // Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 310 |
CHATEAU CANON LA GAFFELIERE SAINT EMILION GRAND CRU 2019 WOOD BOX // Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | 330 |
CHATEAU CLERC MILON PAUILLAC 2020 WOOD BOX // Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | 340 |
CHATEAU LA POINTE POMEROL 2020 WOOD BOX // Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 190 |
Burgundy | |
JUSTINE GIRARDIN | BOURGOGNE ROUGE // Pinot noir | 88 |
DOMAINE DERAIN | LE BAIN SAINT AUBIN // Pinot noir | 170 |
BERNARD MOREAU CHASSAGNE MONTRACHET ROUGE VIEILLES VIGNES 2020 // Pinot Noir | 220 |
Loire | |
DOMAINE LES GRANDES VIGNES | PINEAU D’AUNIS // Pineau d’Aunis | 90 |
DOMAINE DE L’ECU | MEPHISTO // Cabernet Franc | 150 |
MATHIEU COSTE | LES TETES DE CHATS // Pinot noir, Gamay. | 96 |
DOMAINE DE L’R | CANAL DES GRANDES PIECES // Cabernet Franc | 56 |
LAURENT HERLIN | BORGUEIL ÉCLOSION // Cabernet Franc | 130 |
Rhone | |
DOMAINE DU PEGAU | CHATEAUNEUF-DU-PAPE CUVEE LAURENCE // Grenache, Syrah, Mourvèdre | 290 |
DOMAINE MATTHIEU DUMARCHER | LEON & SERAPHIN // Syrah, Grenache, Cinsault | 76 |
DOMAINE CHAMONARD | MORGON LE CLOS DE LYS // Gamay | 99 |
Languedoc Roussillon | |
LEBALOON | LE BALOON ROUGE // Cabernet Sauvignon, Grenache, Cinsault | 39 |
DOMAINE RIMBERT | COUSINOSCAR //Cinsault | 45 |
Provence | |
DOMAINE MILAN | LE VALLON // Syrah, Grenache, Nielluccio | 76 |
Alsace | |
DOMAINE ANSEN | ALSACE PINOT NOIR // Pinot noir | 74 |
Beaujolais | |
SEBASTIEN BESSON | BEAUJOLAIS VILLAGE // Gamay | 76 |
RED USA – SPAIN -SLOVENIA
UNITED STATES | |
| |
California | |
EBERLE | VINEYARD SELECTION // Cabernet Sauvignon | 85 |
BROC CELLARS | LOVE RED // Cabernet Sauvignon | 59 |
MARTHA STOUMEN | RICETTI CARIGNAN // Carignan | 95 |
LES LUNES POPULIS | CABERNET SAUVIGNON // Cabernet Sauvignon | 62 |
RUTH LEWANDOSKI | BOAZ // Carignan, Grenache, Cabernet Sauvignon | 67 |
SUBJECT TO CHANGE | WILD CHILD // Carignan | 54 |
LAND OF SAINTS | CABERNET SAUVIGNON SANTA YNEZ // Cabernet Sauvignon | 59 |
FLOREZ WINES | 9 VOLT GRENACHE NOIR // Grenache noir | 69 |
STIRM WINE COMPANY |PINOT NOIR SANTA CRUZ MOUNTAINS // Pinot noir | 90 |
SUBJECT TO CHANGE | MILEN VINEYARD EGOMANIAC // Cabernet Sauvignon | 110 |
RUTH LEWANDOSKI| FEINTS // Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Arneis | 67 |
| |
Oregon | |
SWICK WINES |PINOT NOIR COLUMBIA GORGE // Pinot noir. | |
| |
New York | |
HERMANN J. WIEMER VINEYARD CABERNET FRANC FINGER LAKES // Cabernet Franc | 95 |
SPAIN | |
FRIEND & FARMER | TEMPRANILLO // Tempranillo | 38 |
SLOVENIA | |
MOVIA | PINOT NERO MODRI // Pinot Nero | 108 |